De gemeenteraad vindt plaats op maandag 18 december 2023 in de halfronde zaal van het stadskantoor (Industrielaan 2) aansluitend op de zitting van de OCMW-raad.
Indien de agenda niet volledig kan worden afgewerkt in zitting van 18 december 2023 wordt een tweede zitting voorzien op dinsdag 19 december 2023. Deze zal eveneens aanvangen om 19.30 uur en gaat door in de halfronde zaal van het stadskantoor.
OPENBARE ZITTING
01 Mededelingen aan de gemeenteraad
- 01.01 bijlage 1 ABB.pdf 82 Kb(pdf)
- 01.01 bijlage 2 besluit gouverneur.pdf 89,1 Kb(pdf)
- 01.01 bijlage 3 technische bemerkingen.pdf 51,3 Kb(pdf)
02 Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad
03 Overige punten
- 03.05 bijlage 1 strategische nota.pdf 42,8 Kb(pdf)
- 03.05 bijlage 2 meerjarenplanwijziging.pdf 156,9 Kb(pdf)
- 03.06 bijlage 1 tabel.pdf 74,8 Kb(pdf)
- 03.06 bijlage 2 nota.pdf 68,5 Kb(pdf)
- 03.06 bijlage 3 budgetwijziging.pdf 162,6 Kb(pdf)
- 03.06 bijlage 4 waardebepaling.pdf 62,6 Kb(pdf)
- 03.06 bijlage 5 renovatie.pdf 52,9 Kb(pdf)
03.10 - Aktename van het budget 2024 van de kerkfabriek Sint-Vincentius Martelaar.pdf 70 Kb(pdf)
03.14 - Wijziging belastingreglement op leegstaande woningen en gebouwen.pdf 184,4 Kb(pdf)
- 03.14 bijlage 1 uittreksel gr.pdf 273,1 Kb(pdf)
- 03.14 bijlage 2 reglement.pdf 203,1 Kb(pdf)
- 03.14 bijlage 3 ABB.pdf 66,7 Kb(pdf)
- 03.14 bijlage 4 uittreksel sc.pdf 153,5 Kb(pdf)
03.15 - Wijziging belastingreglement op verwaarlozing van woningen en gebouwen.pdf 137 Kb(pdf)
- 03.15 bijlage 1 reglement.pdf 155,5 Kb(pdf)
- 03.15 bijlage 2 uittreksel gr.pdf 1,3 Mb(pdf)
- 03.15 bijlage 3 ABB.pdf 66,7 Kb(pdf)
- 03.15 bijlage 4 uittreksel sc.pdf 153,5 Kb(pdf)
- 03.16 bijlage 1 uittreksel gr.pdf 837,3 Kb(pdf)
- 03.16 bijlage 2 reglement.pdf 167,4 Kb(pdf)
- 03.16 bijlage 3 ABB.pdf 66,7 Kb(pdf)
- 03.16 bijlage 4 uittreksel sc.pdf 153,5 Kb(pdf)
- 03.17 bijlage 1 reglement.pdf 131,9 Kb(pdf)
- 03.17 bijlage 2 uittreksel gr.pdf 761,5 Kb(pdf)
- 03.17 bijlage 3 ABB.pdf 66,7 Kb(pdf)
- 03.17 bijlage 4 uittreksel sc.pdf 153,5 Kb(pdf)
- 03.18 bijlage 1 uittreksel sc.pdf 153,5 Kb(pdf)
- 03.18 bijlage 2 uittreksel gr.pdf 228 Kb(pdf)
- 03.18 bijlage 3 reglement.pdf 235,4 Kb(pdf)
03.19 - Vrijstelling van terrasbelasting 2024-2025.pdf 73,4 Kb(pdf)
03.20 - Wijziging subsidiereglement voor het organiseren van buurtactiviteiten.pdf 136,1 Kb(pdf)
- 03.20 bijlage 1 uittreksel gr.pdf 347,4 Kb(pdf)
- 03.20 bijlage 2 uittreksel gr2.pdf 228,7 Kb(pdf)
- 03.20 bijlage 3 subsidiereglement.pdf 93,2 Kb(pdf)
03.21 - Standpunt inzake territoriale wijzigingen hulpverleningszones.pdf 45,1 Kb(pdf)
- 03.22 bijlage 1 Interafval.pdf 286,1 Kb(pdf)
- 03.22 bijlage 2 ABB.pdf 88,7 Kb(pdf)
- 03.22 bijlage 3 brief IVM.pdf 1,3 Mb(pdf)
03.23 - Instappen in aankoopcentrale AZO.pdf 61,2 Kb(pdf)
03.24 - LDC Zonneheem + seniorenflats - Goedkeuring verkoop.pdf 738,4 Kb(pdf)
- 03.24 bijlage 1 uittreksel sc.pdf 296 Kb(pdf)
- 03.24 bijlage 2 uittreksel sc2.pdf 277,9 Kb(pdf)
- 03.24 bijlage 3 uittreksel gr.pdf 158,6 Kb(pdf)
03.25 - Stationsstraat 19 - Voormalige AD Delhaize - Akkoord met de verkoper.pdf 57,1 Kb(pdf)
- 03.25 bijlage 1 asbestattest.pdf 6,8 Mb(pdf)
- 03.25 bijlage 10 kadastrale gegevens.pdf 207,1 Kb(pdf)
- 03.25 bijlage 11 resultaat.pdf 197,1 Kb(pdf)
- 03.25 bijlage 12 VIP.pdf 448,4 Kb(pdf)
- 03.25 bijlage 13 VIP2.pdf 448,8 Kb(pdf)
- 03.25 bijlage 14 VIP3.pdf 450,8 Kb(pdf)
- 03.25 bijlage 15 recht van voorkoop.pdf 1002,9 Kb(pdf)
- 03.25 bijlage 16 recht van voorkoop2.pdf 1011 Kb(pdf)
- 03.25 bijlage 17 recht van voorkoop3.pdf 943 Kb(pdf)
- 03.25 bijlage 2 asbest 1.pdf 1,3 Mb(pdf)
- 03.25 bijlage 3 asbest 2.pdf 1,3 Mb(pdf)
- 03.25 bijlage 4 bodemattest.pdf 89,1 Kb(pdf)
- 03.25 bijlage 5 bodemattest 2.pdf 89,1 Kb(pdf)
- 03.25 bijlage 6 bodenattest 3.pdf 89,7 Kb(pdf)
- 03.25 bijlage 7 grondplan.pdf 2,3 Mb(pdf)
- 03.25 bijlage 8 kadastraal plan.pdf 253,4 Kb(pdf)
- 03.25 bijlage 9 perceelsinformatie.pdf 202 Kb(pdf)
03.26 - Wijziging academiereglement.pdf 246,3 Kb(pdf)
03.27 - Prijs voor Cultuurverdienste - lancering kunstenparticipatieve open call.pdf 83,9 Kb(pdf)
- 03.27 bijlage 1 nota.pdf 59,2 Kb(pdf)
- 03.27 bijlage 2 oproep.pdf 81,9 Kb(pdf)
- 03.27 bijlage 3 verslag.pdf 128 Kb(pdf)
- 03.27 bijlage 4 RvB.pdf 133,5 Kb(pdf)
- 03.27 bijlage 5 uittreksel sc.pdf 399,9 Kb(pdf)
- 03.28 bijlage 1 foto.pdf 211,1 Kb(pdf)
- 03.28 bijlage 10 foto 10.pdf 1,1 Mb(pdf)
- 03.28 bijlage 11 foto 11.pdf 856,7 Kb(pdf)
- 03.28 bijlage 12 nota.pdf 17,2 Mb(pdf)
- 03.28 bijlage 13 resultaten.pdf 22 Kb(pdf)
- 03.28 bijlage 14 legende.pdf 30,2 Kb(pdf)
- 03.28 bijlage 15 meetstaat.pdf 48,8 Kb(pdf)
- 03.28 bijlage 16 advies.pdf 293,5 Kb(pdf)
- 03.28 bijlage 17 Fluvius.pdf 111,9 Kb(pdf)
- 03.28 bijlage 18 brief Watering.pdf 222,4 Kb(pdf)
- 03.28 bijlage 19 rapport.pdf 1,1 Mb(pdf)
- 03.28 bijlage 2 foto 2.pdf 1,1 Mb(pdf)
- 03.28 bijlage 20 nota.pdf 112 Kb(pdf)
- 03.28 bijlage 21 mail.pdf 201 Kb(pdf)
- 03.28 bijlage 22 mail 2.pdf 132,5 Kb(pdf)
- 03.28 bijlage 23 plan.pdf 229,7 Kb(pdf)
- 03.28 bijlage 24 plan pad.pdf 486,1 Kb(pdf)
- 03.28 bijlage 25 tuin.pdf 200,9 Kb(pdf)
- 03.28 bijlage 26 legende.pdf 1,4 Mb(pdf)
- 03.28 bijlage 27 plan.pdf 172,7 Kb(pdf)
- 03.28 bijlage 28 doorsnee.pdf 154,7 Kb(pdf)
- 03.28 bijlage 29 profiel.pdf 176,1 Kb(pdf)
- 03.28 bijlage 3 foto 3.pdf 1,2 Mb(pdf)
- 03.28 bijlage 30 plan.pdf 191 Kb(pdf)
- 03.28 bijlage 31 plan.pdf 189,6 Kb(pdf)
- 03.28 bijlage 32 plan.pdf 188,2 Kb(pdf)
- 03.28 bijlage 33 mobiliteitstoets.pdf 112,3 Kb(pdf)
- 03.28 bijlage 34 brief brandweer.pdf 859,9 Kb(pdf)
- 03.28 bijlage 35 plan.pdf 284,6 Kb(pdf)
- 03.28 bijlage 36 foto.pdf 179,1 Kb(pdf)
- 03.28 bijlage 37 plan.pdf 1,4 Mb(pdf)
- 03.28 bijlage 38 plan.pdf 1,9 Mb(pdf)
- 03.28 bijlage 39 plan.pdf 1,4 Mb(pdf)
- 03.28 bijlage 4 foto 4.pdf 735,7 Kb(pdf)
- 03.28 bijlage 40 plan.pdf 1,4 Mb(pdf)
- 03.28 bijlage 41 plan.pdf 737,9 Kb(pdf)
- 03.28 bijlage 42 plan.pdf 782,9 Kb(pdf)
- 03.28 bijlage 43 plan.pdf 3,6 Mb(pdf)
- 03.28 bijlage 44 plan.pdf 1,3 Mb(pdf)
- 03.28 bijlage 45 legende.pdf 1,4 Mb(pdf)
- 03.28 bijlage 5 foto 5.pdf 930,3 Kb(pdf)
- 03.28 bijlage 6 foto 6.pdf 1,1 Mb(pdf)
- 03.28 bijlage 7 foto 7.pdf 1,1 Mb(pdf)
- 03.28 bijlage 8 foto 8.pdf 384,9 Kb(pdf)
- 03.28 bijlage 9 foto 9.pdf 401,2 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 1 foto.pdf 241,9 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 10 foto.pdf 260,1 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 11 foto.pdf 237,4 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 12 foto.pdf 269,7 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 13 foto.pdf 193,7 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 14 foto.pdf 209,6 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 15 brief Watering.pdf 476,1 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 16 mail.pdf 381,7 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 17 mail 2.pdf 363,8 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 18 plan.pdf 243 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 19 plan.pdf 315,9 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 2 foto.pdf 275,6 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 20 foto.pdf 237,3 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 21 foto.pdf 251,3 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 22 foto.pdf 261,4 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 23 foto.pdf 243,5 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 24 foto.pdf 211,8 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 25 foto.pdf 234,7 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 26 foto.pdf 261,2 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 27 addendum.pdf 120,8 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 28 erfgoed.pdf 69,6 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 29 Sogeta.pdf 2,8 Mb(pdf)
- 03.29 bijlage 3 foto.pdf 265,7 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 30 beplanting.pdf 9,1 Mb(pdf)
- 03.29 bijlage 31 grondafstand.pdf 50,9 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 32 rapport.pdf 976,6 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 33 plan.pdf 2,8 Mb(pdf)
- 03.29 bijlage 34 erfgoed.pdf 90,5 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 35 nota.pdf 80 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 36 toelichting.pdf 408,5 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 37 legende.pdf 96,1 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 38 legende.pdf 1,2 Mb(pdf)
- 03.29 bijlage 39 legende.pdf 45,2 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 4 foto.pdf 239,3 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 40 plan.pdf 323,9 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 41 plan.pdf 462,3 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 42 plan.pdf 2,2 Mb(pdf)
- 03.29 bijlage 43 plan.pdf 212,8 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 44 plan.pdf 89,5 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 45 foto.pdf 222,1 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 46 foto.pdf 259,8 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 47 foto.pdf 269,6 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 48 foto.pdf 256,8 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 49 foto.pdf 260,1 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 5 foto.pdf 273,4 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 50 foto.pdf 237,4 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 51 foto.pdf 269,7 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 52 foto.pdf 193,7 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 53 foto.pdf 209,6 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 54 Fluvius.pdf 66,9 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 55 Fluvius.pdf 130,2 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 56 Wyre.pdf 84,5 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 57 brief brandweer.pdf 242 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 58 foto.pdf 237,3 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 59 foto.pdf 251,3 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 6 foto.pdf 222,1 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 60 foto.pdf 261,4 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 61 foto.pdf 243,5 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 62 foto.pdf 211,8 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 63 foto.pdf 234,7 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 64 foto.pdf 261,2 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 65 foto.pdf 241,9 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 66 foto.pdf 275,6 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 67 foto.pdf 265,7 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 68 foto.pdf 239,3 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 69 foto.pdf 273,4 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 7 foto.pdf 259,8 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 70 plan.pdf 435,2 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 71 plan.pdf 386 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 72 plan.pdf 638,1 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 73 rapport.pdf 569,2 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 74 geopunt.pdf 466,2 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 75 watertoets.pdf 25 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 76 legende.pdf 96,1 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 77 legende.pdf 45,2 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 78 plan.pdf 176,3 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 79 plan.pdf 291,3 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 8 foto.pdf 269,6 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 80 plan.pdf 323,9 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 81 nota.pdf 1,2 Mb(pdf)
- 03.29 bijlage 82 meetstaat.pdf 96,7 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 83 Sogeta.pdf 492 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 84 toelichting.pdf 408,5 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 85 rapport.pdf 976,6 Kb(pdf)
- 03.29 bijlage 9 foto.pdf 256,8 Kb(pdf)
03.30 - Verlenging convenant project PIT! 2024-2025.pdf 98,8 Kb(pdf)
04 Toegevoegde punten
Op vraag van de heer Bob D’Haeseleer, onafhankelijk raadslid, de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namens Open Vld, de heer Jonas Deilgat, gemeenteraadslid, namens Groen, Gertjan Blomme, gemeenteraadslid, namens CD&V, en de heer Mátyás Blanckaert, onafhankelijk raadslid:
04.01 - Power up, Power Up.pdf 75,3 Kb(pdf)
Op vraag van de heer Jonas Deilgat, gemeenteraadslid, namens Groen, de heer Gertjan Blomme, gemeenteraadslid, namens CD&V, en de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namens Open Vld:
04.02 - Eeklo als gokvrije stad.pdf 68,1 Kb(pdf)
05 Actuele vragen van gemeenteraadsleden
Op vraag van de heer Jonas Deilgat, gemeenteraadslid, namens Groen:
05.01 - Fietspaden Raverschootstraat.pdf 58,5 Kb(pdf)
06 Einde van de zitting
Downloads
- 10 verslag gemeenteraad 18 december 2023.pdf14,8 Mb pdf
