TARIEVEN SPORTZALEN, BUITENSPORT TERREINEN EN VERGADERZALEN
De gebruikers worden onderverdeeld in 3 categorieën, die een verschillend tarief hebben:
- Categorie 1: Jeugd in competitie, scholen en instellingen van Eeklo + eigen gebruik lokaal bestuur
- Categorie 2: Volwassenen van Eeklo met jeugdwerking in competitie
- Categorie 3: Jeugd en volwassenen zonder jeugdwerking in competitie en niet Eeklose verenigingen
De sportinfrastructuur wordt uitgebaat door:
Farys/TMVW - Stropstraat 1 - 9000 Gent - BTW BE 0200 068 636
ZALEN EN SPORTTERREINEN | CATEGORIE 1 | CATEGORIE 2 | CATEGORIE 3 |
GROTE ZAAL | |||
1/3 zaal | 4 euro | 6 euro | 8 euro |
2/3 zaal | 8 euro | 12 euro | 16 euro |
3/3 zaal | 10,8 euro | 16,2 euro | 24 euro |
dagtarief | 120 euro | 180 euro | 240 euro |
JUDOZAAL | 4 euro | 6 euro | 8 euro |
DANSZAAL 1 EN 2 | 4 euro | 6 euro | 8 euro |
BASKETBALZAAL | 4 euro | 6 euro | 8 euro |
POLYVALENTE ZAAL 1(gelijkvloers) | 4,0 euro | 6,0 euro | 8,0 euro |
POLYVALENTE ZAAL 2(eerste verdieping) | 4 euro | 6 euro | 8 euro |
KRACHTTRAININGSZAAL(enkel voor scholen en sportverenigingen) | 4 euro | 6 euro | 8 euro |
EVENEMENTENZAAL - SKATEZAAL | |||
Sportief gebruik skatezaal | 8 euro | 12 euro | 16 euro |
Niet sportief gebruik - bijzondere clubactiviteiten: evenementenzaal + sanitair + bureel + 2 kleedkamers DAG 1 DAG 2 DAG 3 | 250 euro 150 euro 100 euro | ||
Niet sportief gebruik - commerciële activiteiten: evenementenzaal + sanitair + bureel + 2 kleedkamers DAG 1 DAG 2 DAG 3 |
1000 euro + 125 euro energiekosten 750 euro + 125 euro energiekosten 500 euro + 125 euro energiekosten | ||
TURNZAAL | 8 euro | 12 euro | 16 euro |
VOETBAL- EN RUGBYTERREIN SPORTPARK | |||
Met kunstlicht | 8,5 euro | 12 euro | 15 euro |
Zonder kunstlicht | 6 euro | 6 euro | 11 euro |
HOCKEYTERREIN SPORTPARK | |||
Met kunstlicht | 16 euro | 24 euro | 32 euro |
Zonder kunstlicht | 12 euro | 16 euro | 24 euro |
ATLETIEKVOORZIENINGEN SPORTPARK | |||
Met kunstlicht | 1 euro | 1,25 euro | 5 euro |
Zonder kunstlicht | 0,75 euro | 1 euro | 3 euro |
KLEEDKABINES SPORTPARK | |||
individuele gebruiker | 1 euro | ||
groepsgebruik | 3 euro | ||
MULTIFUNCTIONEEL SPORTTERREIN ZANDVLEUGE: VOETBALTERREIN A, B en C | |||
Met kunstlicht | 8.50 euro | 12 euro | 15 euro |
Zonder kunstlicht | 6 euro | 8.50 euro | 11 euro |
MULTIFUNCTIONEEL SPORTTERREIN ZANDVLEUGE: DUIVELTERREINTJES D, E en F | |||
Met kunstlicht | 5 euro | 7 euro | 9 euro |
Zonder kunstlicht | 2.50 euro | 3.50 euro | 5 euro |
TENNISTERREINEN SPORTPARK | |
SCHOLEN EN INSTELLINGEN VAN EEKLO + EIGEN GEBRUIK STAD EEKLO | 1,50 euro / pp |
SCHOLEN EN INSTELLING VAN BUITEN EEKLO | 2 euro / pp |
INDIVIDUEEL Eeklonaar zonder kunstlicht Eeklonaar met kunstlicht Niet Eeklonaar zonder kunstlicht Niet Eeklonaar met kunstlicht | 10 euro / uur / terrein 15 euro / uur / terrein 15 euro / uur / terrein 20 euro / uur / terrein |
VERENIGINGEN VAN EEKLO Met kunstlicht Zonder kunstlicht | 4 euro / uur / terrein 6 euro / uur / terrein |
VERENIGINGEN VAN BUITEN EEKLO Met kunstlicht Zonder kunstlicht | 6 euro / uur / terrein 8 euro / uur / terrein |
TARIEVEN MINIGOLF | |
SCHOLEN EN INSTELLINGEN VAN EEKLO + EIGEN GEBRUIK STAD EEKLO | 1,5 euro / pp |
SCHOLEN EN INSTELLING VAN BUITEN EEKLO | 2 euro / pp |
INDIVIDUEEL (korting met UitPas Kansentarief) Eeklonaar Niet Eeklonaar | 3 euro / pp (0,75 euro) 3,5 euro / pp (0,85 euro) |
VERENIGINGEN VAN EEKLO | 6 euro / uur |
VERENIGINGEN VAN BUITEN EEKLO | 8 euro / uur |
Retributiereglementen
Contact
Sportdienst
- Adres
- Burg. Lionel Pussemierstraat 157 , 9900 Eeklo Sportpark
- Tel.
- 09 377 61 27
- sport@eeklo.be