Categorie | Tarief | Kansentarief |
SCHOLEN EN INSTELLINGEN | ||
Scholen, instellingen, eigen gebruik stad Eeklo | 1,65 euro / pp | |
Scholen niet Eeklo en instellingen niet Eeklo | 2,25 euro / pp | |
INDIVIDUEEL | ||
Eeklonaar | 3,50 euro / pp | 0,85 euro / pp |
Niet Eeklonaar | 4 euro / pp | 1 euro / pp |
SPORTVERENIGINGEN | ||
Sportverenigingen van Eeklo | 6,75 euro / uur | |
Sportverenigingen van buiten Eeklo | 9 euro / uur |
De sportinfrastructuur wordt uitgebaat door:
Farys - Stropstraat 1 - 9000 Gent - BTW BE 0200 068 636