Categorie | Tarief | Kansentarief |
Kinderen - 2 jaar | gratis | gratis |
Kinderen - 6 jaar | 2 euro | 0,50 euro |
Kinderen - 12 jaar | 3 euro | 0,75 euro |
Personen met een beperking | 3 euro | 0,75 euro |
Volwassenen Eeklo | 3,50 euro | 0,85 euro |
Volwassenen niet-Eeklo | 4,50 euro | 1,25 euro |
10 beurtenkaart Eeklo (1 jaar geldig) | 25 euro | 6,25 euro |
10 beurtenkaart niet-Eeklo (1 jaar geldig) | 35 euro | 8,75 euro |
50 beurtenkaart Eeklo (1 jaar geldig) | 105 euro | 26,25 euro |
50 beurtenkaart niet-Eeklo (1 jaar geldig) | 155 euro | 38,75 euro |
Waarborg beurtenkaart - éénmalig te betalen | 2 euro | 2 euro |
Scholen, instellingen, eigen gebruik stad Eeklo | 1,65 euro | |
Scholen niet Eeklo en instellingen niet Eeklo | 2,25 euro | |
Verenigingen 25 meter bad - tarief per uur | ||
1 baan voor jeugd in competitie (verenigingen Eeklo) | 4 euro | |
1 baan voor volwassenen met jeugd in competitie (verenigingen Eeklo) | 5 euro | |
1 baan voor jeugd en volwassenen zonder jeugdwerking in competitie en niet-Eeklose verenigingen | 7 euro | |
Verenigingen instructiebad - tarief per uur | ||
1 baan voor jeugd in competitie (verenigingen Eeklo) | 2 euro | |
1 baan voor volwassenen met jeugd in competitie (verenigingen Eeklo) | 2,50 euro | |
1 baan voor jeugd en volwassenen zonder jeugdwerking in competitie en niet-Eeklose verenigingen | 3,50 euro | |
aankoop brevet | 1,10 euro |
De sportinfrastructuur wordt uitgebaat door:
Farys - Stropstraat 1 - 9000 Gent - BTW BE 0200 068 636