Categorie | Tarief | Kansentarief |
| Kinderen – 2 jaar | gratis | gratis |
| Kinderen – 6 jaar | 2,20 euro | 0,60 euro |
| Kinderen – 12 jaar | 3,20 euro | 0,80 euro |
| Personen met een beperking | 3,20 euro | 0,80 euro |
| Volwassenen Eeklo | 3,70 euro | 0,90 euro |
| Volwassenen niet-Eeklo | 4,80 euro | 1,40 euro |
| 10 beurtenkaart Eeklo (1 jaar geldig) | 26,40 euro | 6,60 euro |
| 10 beurtenkaart niet-Eeklo (1 jaar geldig) | 36,90 euro | 9,30 euro |
| 50 beurtenkaart Eeklo (1 jaar geldig) | 110,70 euro | 27,70 euro |
| 50 beurtenkaart niet-Eeklo (1 jaar geldig) | 163,40 euro | 40,90 euro |
| Waarborg beurtenkaart - éénmalig te betalen | 2,20 euro | 2,20 euro |
| Scholen, instellingen, eigen gebruik stad Eeklo | 1,80 euro | |
| Scholen niet Eeklo en instellingen niet Eeklo | 2,40 euro | |
| Verenigingen 25 meter bad – tarief per uur | ||
| 1 baan voor jeugd in competitie (verenigingen Eeklo) | 4,30 euro | |
| 1 baan voor volwassenen met jeugd in competitie (verenigingen Eeklo) | 5,30 euro | |
| 1 baan voor jeugd en volwassenen zonder jeugdwerking in competitie en niet-Eeklose verenigingen | 7,40 euro | |
| Verenigingen instructiebad – tarief per uur | ||
| 1 baan voor jeugd in competitie (verenigingen Eeklo) | 2,20 euro | |
| 1 baan voor volwassenen met jeugd in competitie (verenigingen Eeklo) | 2,70 euro | |
| 1 baan voor jeugd en volwassenen zonder jeugdwerking in competitie en niet-Eeklose verenigingen | 3,70 euro | |
| aankoop brevet | 1,20 euro |
De sportinfrastructuur wordt uitgebaat door:
Farys - Stropstraat 1 – 9000 Gent - btw BE 0200 068 636


