Categorie | Tarief | Kansentarief |
Kinderen - 6 jaar | 1.50 euro | 0.40 euro |
Kinderen - 12 jaar | 2.50 euro | 0.60 euro |
Personen met een beperking | 2.50 euro | 0.60 euro |
Volwassenen Eeklo | 3.00 euro | 0.75 euro |
Volwassenen niet-Eeklo | 3.50 euro | 0.85 euro |
10 beurtenkaart Eeklo | 20.00 euro | 5.00 euro |
10 beurtenkaart niet-Eeklo | 25.00 euro | 6.25 euro |
50 beurtenkaart Eeklo | 80.00 euro | 20.00 euro |
50 beurtenkaart niet-Eeklo | 90.00 euro | 22.50 euro |
waarborg beurtenkaart - éénmalig te betalen | 2.00 euro | |
Scholen, instellingen, eigen gebruik stad Eeklo | 1.50 euro | |
Scholen niet Eeklo en instellingen niet Eeklo | 2.00 euro | |
Sportverenigingen 25 meter bad - tarief per uur | ||
1 baan voor jeugd in competitie (verenigingen Eeklo) | 2.00 euro | |
1 baan voor volwassenen met jeugd in competitie (verenigingen Eeklo) | 2.50 euro | |
1 baan voor jeugd en volwassenen zonder jeugdwerking in competitie en niet-Eeklose verenigingen | 3.50 euro | |
Sportverenigingen instructiebad - tarief per uur | ||
1 baan voor jeugd in competitie (verenigingen Eeklo) | 1.00 euro | |
1 baan voor volwassenen met jeugd in competitie (verenigingen Eeklo) | 1.25 euro | |
1 baan voor jeugd en volwassenen zonder jeugdwerking in competitie en niet-Eeklose verenigingen | 1.75 euro | |
Contact
Sportdienst
- Adres
- Burg. Lionel Pussemierstraat 157 , 9900 Eeklo Sportpark
- Tel.
- 09 377 61 27
- sport@eeklo.be
Vandaag
Nu gesloten
open van 09:00 tot 12:00
Morgen
Gesloten